Mjesni odbori
1. Mjesni odbor Macelj (za područje Donjeg Maclja i Gornjeg Maclja)
2. Mjesni odbor Đurmanec (za područje Đurmanca)
3. Mjesni odbor Putkovec (za područje Putkovca, Prigorja, Goričanovca i Podbrezovice)
4. Mjesni odbor Hromec (za područje Hromca, Hlevnice, Jezerišća i Lukovčaka)
5. Mjesni odbor Ravninsko (za područje Ravninskog i Zagorske Koprivnice)
I. MO ĐURMANEC | II. MO MACELJ | III. HROMEC | IV. PUTKOVEC | V. RAVNINSKO |
1. MIA LELJAK, Đurmanec 149 (SDP, HSS, HNS) | 1.DRAGUTIN SUK, Donji Macelj 95c (SDP, HSS, HNS) | 1. MARIJAN CESAREC, Hlevnica 18 (HDZ) | 1. STJEPAN VARJAČIĆ, Putkovec 6 (HDZ) | 1. DARKO HERCEG, Koprivnica Zagorska 22 (HDZ) |
2. MARKO KRALJ, Đurmanec 54d ( SDP, HSS, HNS ) | 2.MIRKO SMILJANEC, Donji Macelj 94 ( SDP, HSS, HNS ) | 2. MILAN BELOŠEVIĆ, Lukovčak 52 (HDZ) | 2. DARKO VARJAČIĆ, Podbrezovica 66 (HDZ) | 2. MARIO VINCELJ, Ravninsko 112 (HDZ) |
3. FANIKA VEŠLIGAJ, Đurmanec 88 (SDP, HSS, HNS) | 3. VALENT LAMOT, Gornji Macelj 9 (SDP, HSS, HNS) | 3. MARIJAN VARJAČIĆ, Jezerišće 26 (HDZ | 3. JOSIP ŠAFRANKO, Prigorje 66A (HDZ) | 3. IVAN LELJAK, Ravninsko 15 (HDZ) |
4. BOŽO HERAK, Đurmanec 96 (HDZ) | 4. MARINKO SMILJANEC, Donji Macelj 100H (HDZ) | 4. TOMISLAV PETROVIĆ, Hromec 94 (SDP, HSS, HNS) | 4. BRANKO POSILOVIĆ, Podbrezovica 11 (HDZ) | 4. DRAGUTIN VINCELJ, Ravninsko 101 (HDZ) |
5. NENAD BELIĆ, Đurmanec 154 (HDZ) | 5. MILAN KLASIĆ, Donji Macelj 24 (HDZ) | 5. BOJAN PETEK, Hromec 2a (SDP, HSS, HNS) | 5. MARKO PALATINUŠ, Putkovec 63 (SDP, HSS, HNS) | 5. JOSIP JEDVAJ, Ravninsko 81 (SDP, HSS, HNS) |
Tablica mjesnog odbora: